
connectivityaerial
Ecuador has 3 operational international airports, 7 cross-border airports and 10 domestic airports. As of October 2025, 250 domestic and 323 international weekly frequencies operate.


DIRECT INTERNATIONAL AIR CONNECTIVITY

International Weekly Frequencies
| COUNTRY | CIUDAD | WEEKLY FREQUENCIES |
| Panama | Panama | 82 |
| USA | Miami | 20 |
| USA | Fort Lauderdale | 7 |
| USA | New York | 22 |
| spain | Madrid | 16 |
| USA | Houston | 7 |
| USA | Atlanta | 7 |
| Netherlands | amsterdam | 5 |
| Chile | Santiago de Chile | 7 |
| Peru | Lima | 36 |
| Costa Rica | Saint Joseph | 4 |
| The Savior | San Salvador | 10 |
| Argentina | Buenos Aires | 8 |
| Dominican Republic | Punta Cana | 4 |
| Colombia | Bogota | 81 |
| Colombia | Medellín | 7 |
| TOTAL | 323 | |
Update date October 2025
HOME AIR CONNECTIVITY

Domestic Weekly Frequencies
| ROUTES | NUMBER OF FREQUENCIES |
| Quito-Guayaquil-Quito | 76 |
| Quito-Guayaquil-Baltra-Guayaquil-Quito | 30 |
| Quito-Cuenca-Quito | 45 |
| Quito-Loja-Quito | 18 |
| Quito-El Coca-Quito | 15 |
| Quito-Guayaquil-San Cristobal-Guayaquil-Quito | 18 |
| Quito-Manta-Quito | 26 |
| Quito-Baltra-Quito | 10 |
| Quito-Santa Rosa-Quito | 6 |
| Guayaquil-Cuenca-Guayaquil | 5 |
| Quito-San Cristobal-Quito | 1 |
| Total | 246 |
Update date October 2025

