
Conectividad Aérea
Ecuador cuenta con 3 aeropuertos internacionales operativos, 7 aeropuertos transfronterizos y 10 aeropuertos domésticos. A octubre de 2025 operan 250 frecuencias domésticas y 323 internacionales semanales.


CONECTIVIDAD AÉREA INTERNACIONAL DIRECTA

Frecuencias Semanales Internacionales
| PAÍS | CIUDAD | FRECUENCIAS SEMANALES |
| Panamá | Panamá | 82 |
| USA | Miami | 20 |
| USA | Fort Lauderdale | 7 |
| USA | New York | 22 |
| España | Madrid | 16 |
| USA | Houston | 7 |
| USA | Atlanta | 7 |
| Países Bajos | Ámsterdam | 5 |
| Chile | Santiago de Chile | 7 |
| Perú | Lima | 36 |
| Costa Rica | San José | 4 |
| El Salvador | San Salvador | 10 |
| Argentina | Buenos Aires | 8 |
| República Dominicana | Punta cana | 4 |
| Colombia | Bogotá | 81 |
| Colombia | Medellín | 7 |
| TOTAL | 323 | |
Fecha de actualización Octubre 2025
CONECTIVIDAD AÉREA DOMÉSTICA

Frecuencias Semanales Domésticas
| RUTAS | NÚMERO DE FRECUENCIAS |
| Quito-Guayaquil-Quito | 76 |
| Quito-Guayaquil-Baltra-Guayaquil-Quito | 30 |
| Quito-Cuenca-Quito | 45 |
| Quito-Loja-Quito | 18 |
| Quito-El Coca-Quito | 15 |
| Quito-Guayaquil-San Cristóbal-Guayaquil-Quito | 18 |
| Quito-Manta-Quito | 26 |
| Quito-Baltra-Quito | 10 |
| Quito-Santa-Rosa-Quito | 6 |
| Guayaquil-Cuenca-Guayaquil | 5 |
| Quito-San Cristobal-Quito | 1 |
| Total | 246 |
Fecha de actualización Octubre 2025

